Signature de la pétition du Cacique RAONI
| Nom | Pays |
|---|
| 466701 | Mr Nicolas Ghazieff | FRANCE |
| 466702 | Mme Jo VOLATO | FRANCE |
| 466703 | Mme Kathy Scripps | ETATS UNIS (USA) |
| 466704 | Mme Dodaro Francesco | ITALIE |
| 466705 | Mr vincent gourlaouen | FRANCE |
| 466706 | Mr Greg Hinze | ETATS UNIS (USA) |
| 466707 | Mme Judy Belanger | ETATS UNIS (USA) |
| 466708 | Mr Lucas cook | AUSTRALIE |
| 466709 | Mr Paul Turner | AUSTRALIE |
| 466710 | Mme gina vigoriti | ETATS UNIS (USA) |
| 466711 | Mr Karen Wagner | ETATS UNIS (USA) |
| 466712 | Mme Eliane Nix | BELGIQUE |
| 466713 | Mme Karen Angulo | FRANCE |
| 466714 | Mr Christophe Bouyneau | FRANCE |
| 466715 | Mr Julian Staudinger | AUTRICHE |
| 466716 | Mme rania akremi | TUNISIE |
| 466717 | Valerie Cellier | FRANCE |
| 466718 | Mme Valérie Verdier | FRANCE |
| 466719 | Mme florence maraval | FRANCE |
| 466720 | Mr Heinrich Vandenhove | BELGIQUE |
| 466721 | Mme Edith HAMEON | FRANCE |
| 466722 | Mr Tom Schmidely | FRANCE |
| 466723 | Mr gpat ZABAL | FRANCE |
| 466724 | Mme Gabriela FALCZYNSKA | FRANCE |
| 466725 | Mr Frédéric Lejeune | FRANCE |
| 466726 | Mr Romain Ferrand | FRANCE |
| 466727 | Mme Tobias Grunert | ALLEMAGNE |
| 466728 | Mme carole bonnet | FRANCE |
| 466729 | Mr serge robidet | FRANCE |
| 466730 | Mme laetitia henry | FRANCE |
| 466731 | Mr José Vitor Gomes de Oliveira | BRéSIL |
| 466732 | Mr Leonardo Passos | CANADA |
| 466733 | Mme caoroline Lafrance | CANADA |
| 466734 | Mr Jean-louis MARTIGNAC | FRANCE |
| 466735 | Mme Bilate OYE | FRANCE |
| 466736 | Mr Wouter van Baaren | FRANCE |
| 466737 | Mme Anne-José van Baaren | FRANCE |
| 466738 | Mme Emma van Baaren | FRANCE |
| 466739 | Mr Stéphane Chammartin | SUISSE |
| 466740 | maryse friederich | FRANCE |
| 466741 | Mr charly lhuaire | FRANCE |
| 466742 | Dominique Billard | FRANCE |
| 466743 | Mr maelik lannezval | FRANCE |
| 466744 | Mme Bérénice Sarda | FRANCE |
| 466745 | Mélany Fourmy | FRANCE |
| 466746 | Mr Alain Le Bohec | FRANCE |
| 466747 | Florence de Massol | FRANCE |
| 466748 | Mme Bernadette LACAVE née Péry | FRANCE |
| 466749 | Mr jean yves houdry | FRANCE |
| 466750 | Mme PASCALE MONDON | FRANCE |
| 466751 | Mme Leontina Pridie | BELGIQUE |
| 466752 | Mme Sylvie Blais | FRANCE |
| 466753 | Mme alexandra Mottard | FRANCE |
| 466754 | Mme Anja-Kristin Weihpratizky | ALLEMAGNE |
| 466755 | Mme Aleksandra Bakhtina | RUSSIE (FéDéRATION DE) |
| 466756 | Mme Cendrine Cingala | RéUNION |
| 466757 | Mme chantal berardet | FRANCE |
| 466758 | Mr CEDRIC MAIRET | FRANCE |
| 466759 | Mme monique marmonier | FRANCE |
| 466760 | Mme cindy malaurie | FRANCE |
| 466761 | Mr David Matos | ETATS UNIS (USA) |
| 466762 | Mme Brandi Blanchard | ETATS UNIS (USA) |
| 466763 | Mme Jeannine Covan | CANADA |
| 466764 | Mme Sadie Wright | ETATS UNIS (USA) |
| 466765 | Mr antoine tardivier | FRANCE |
| 466766 | Mme lolita buxton | ETATS UNIS (USA) |
| 466767 | Ophelie Avocat | FRANCE |
| 466768 | Mme Barbara Miller | ETATS UNIS (USA) |
| 466769 | Mme Jade Mason | AUSTRALIE |
| 466770 | Mme Earl Ridley | CANADA |
| 466771 | Mme Christine Gonzales | ETATS UNIS (USA) |
| 466772 | Mme Christopher Caban | ETATS UNIS (USA) |
| 466773 | Mme Christina Shields | CANADA |
| 466774 | Mr Koreé Boyd | ETATS UNIS (USA) |
| 466775 | Mme roxanne akachuk | CANADA |
| 466776 | Mr Ernesto Lopez | ETATS UNIS (USA) |
| 466777 | Mr Ed Montgomery | CANADA |
| 466778 | Mr Daniel Nyman | ETATS UNIS (USA) |
| 466779 | Mme Taina Da silva | CANADA |
| 466780 | Mme Rebecca Jack | CANADA |
| 466781 | Mme Shaun Peters | CANADA |
| 466782 | Mme Linda Pride | PAYS-BAS |
| 466783 | Mme Alicia Mishinski | ETATS UNIS (USA) |
| 466784 | Mr felix mendoza | ETATS UNIS (USA) |
| 466785 | Mme Arienne Agnoletto | ITALIE |
| 466786 | Mme maria avila | ETATS UNIS (USA) |
| 466787 | Mme Michelle Bedard | CANADA |
| 466788 | Mr Manny Santos | ETATS UNIS (USA) |
| 466789 | Mr Jeff Duneman | ETATS UNIS (USA) |
| 466790 | Mr daryl morris | AUSTRALIE |
| 466791 | Mme Maaike Le Grand | BELGIQUE |
| 466792 | Mme Greta Oak | CANADA |
| 466793 | Mme Angela Basta | ETATS UNIS (USA) |
| 466794 | Mme Karen Callihoo | AUSTRALIE |
| 466795 | Mr gregory nothstine | ETATS UNIS (USA) |
| 466796 | Mme Pamela Sanby | ROYAUME-UNI |
| 466797 | Mr Elizabeth Bragdon | ETATS UNIS (USA) |
| 466798 | Mme Maria Morgado | PORTUGAL |
| 466799 | Mr Daniel Jackson | AUSTRALIE |
| 466800 | Mr frank furfaro | AUSTRALIE |
Retour au formulaire de signature de la pétition