Signature de la pétition du Cacique RAONI
| Nom | Pays |
|---|
| 465401 | Mr Manuel Castelletti | ITALIE |
| 465402 | Mr Sean Carpentier | ETATS UNIS (USA) |
| 465403 | Mr Lies vanden bossche | BELGIQUE |
| 465404 | Mme Polly Miko | RUSSIE (FéDéRATION DE) |
| 465405 | Mme Marley Shebala | ETATS UNIS (USA) |
| 465406 | Mme Mhila Amar | FRANCE |
| 465407 | Mme zilma NUNES | ROYAUME-UNI |
| 465408 | Mme Monica Donofrio | ETATS UNIS (USA) |
| 465409 | Mme Tracey Pye | ROYAUME-UNI |
| 465410 | Mr Nancy Brophy | ETATS UNIS (USA) |
| 465411 | Mme Joy Phoenix | ETATS UNIS (USA) |
| 465412 | Mr Jeremy Postans | ROYAUME-UNI |
| 465413 | Mme Clara Lucia Revsbech | DANEMARK |
| 465414 | Mme Verdugo Laila | ARGENTINE |
| 465415 | Mr Luciano Mello Silva | BRéSIL |
| 465416 | Mme Daniela Sampaio | BRéSIL |
| 465417 | Mme CAROLINE BLAZIN | FRANCE |
| 465418 | Mr Bax Facta | AUSTRALIE |
| 465419 | Mme marya malas | ROYAUME-UNI |
| 465420 | Mme tanya smart | ROYAUME-UNI |
| 465421 | Mme Coleen Scholfield | ETATS UNIS (USA) |
| 465422 | Mr Carlos López Esperón | MEXIQUE |
| 465423 | Mme Tiffany Gache | FRANCE |
| 465424 | Mr Quentin Delpech | FRANCE |
| 465425 | Mme dagmar karin dag | ARGENTINE |
| 465426 | Mme Mayne Sundewall-Hopkins | ROYAUME-UNI |
| 465427 | Mr Zeta Jai | ETATS UNIS (USA) |
| 465428 | Mr monique massot | FRANCE |
| 465429 | Mr Dennis Wright | IRLANDE |
| 465430 | Mr Peter Kjærulf | DANEMARK |
| 465431 | Mme Anne Rockwell | ETATS UNIS (USA) |
| 465432 | Mme Catherine Prentice | AUSTRALIE |
| 465433 | Mme VALERIE NEVILLE | CANADA |
| 465434 | Mme Raquel Wiltbank-Mateo | ETATS UNIS (USA) |
| 465435 | Mme Karen Swan | ROYAUME-UNI |
| 465436 | Mr Tim Marrin | CANADA |
| 465437 | Mme Linda Rossi | ETATS UNIS (USA) |
| 465438 | Mme Janine Theobald | CANADA |
| 465439 | Mr Peter Bernauer | CANADA |
| 465440 | Mme Sandra McIntosh | ETATS UNIS (USA) |
| 465441 | Mme iaida castro | PORTO-RICO |
| 465442 | Mme Monica Beckman | MEXIQUE |
| 465443 | Mme Barbara Ayling | AUSTRALIE |
| 465444 | Mr Deric Johnson | ETATS UNIS (USA) |
| 465445 | Mme Kelly Conelley | ETATS UNIS (USA) |
| 465446 | Mr Patrick Ryan | CANADA |
| 465447 | Mme Janet López | MEXIQUE |
| 465448 | Mme shelley trotchie | CANADA |
| 465449 | Mme Joan Natoli | AUSTRALIE |
| 465450 | Mme Joanne Moore | CANADA |
| 465451 | Cheryl Melkey | ETATS UNIS (USA) |
| 465452 | Mme Julieanne Dous | ETATS UNIS (USA) |
| 465453 | Mme Barbara Whitney | ETATS UNIS (USA) |
| 465454 | Mme Roma Petersen | ETATS UNIS (USA) |
| 465455 | Mme Jonalea Neider | ETATS UNIS (USA) |
| 465456 | Mr bert vanlerberghe | BELGIQUE |
| 465457 | Victoria Plaistowe | ROYAUME-UNI |
| 465458 | Mme Arlene LaFrance | ETATS UNIS (USA) |
| 465459 | Mme Debra Combs | ETATS UNIS (USA) |
| 465460 | Mme Linda Sackman | ETATS UNIS (USA) |
| 465461 | Mme Trixie Loutsi | COSTA RICA |
| 465462 | Mr ROSS CIARROCCA | AUSTRALIE |
| 465463 | Rochelle hanlon | ETATS UNIS (USA) |
| 465464 | Mme mary cavlan | ETATS UNIS (USA) |
| 465465 | Mme Dorne Bernard | CANADA |
| 465466 | Mme Lois LeClaire | ETATS UNIS (USA) |
| 465467 | Mme Beverley Read | CANADA |
| 465468 | Mme Jennifer Harder | ETATS UNIS (USA) |
| 465469 | Liliane Andrade | BRéSIL |
| 465470 | Mr Charalampos Tsochataridis | ALLEMAGNE |
| 465471 | Mme Dee Rhone | ETATS UNIS (USA) |
| 465472 | Mme Kay-cee Mikkelson | AUSTRALIE |
| 465473 | Mme Stephanie Hodgson | ETATS UNIS (USA) |
| 465474 | Mme Patricia Reed | ETATS UNIS (USA) |
| 465475 | evelyn Wind | AUTRICHE |
| 465476 | Mme Kim Close | ETATS UNIS (USA) |
| 465477 | Jessica Nicholson | CANADA |
| 465478 | Mr Alex Downs | AUSTRALIE |
| 465479 | Mr Amanda Suutari | CANADA |
| 465480 | Mr Kaplan-Verhey Ami | ETATS UNIS (USA) |
| 465481 | Mr Jose da cunha | CANADA |
| 465482 | Mr Jonathan Smith | AFRIQUE DU SUD |
| 465483 | Mme Marcelle Barton | ETATS UNIS (USA) |
| 465484 | Emma King | AUSTRALIE |
| 465485 | Mme Berit Jordahl | ETATS UNIS (USA) |
| 465486 | Mme andreas buechel | SUISSE |
| 465487 | Mme Helene Blake | CANADA |
| 465488 | Mme Jenny Stewart | ROYAUME-UNI |
| 465489 | Mr Gabrielle Hinton | ROYAUME-UNI |
| 465490 | Mme Heloise MacIntyre-Read | ROYAUME-UNI |
| 465491 | Mr alfred banze | ALLEMAGNE |
| 465492 | Mme Rob Bartels | ALLEMAGNE |
| 465493 | Mr matthew colyer | AUSTRALIE |
| 465494 | nathalie vallée | FRANCE |
| 465495 | Mme Birgit Buck | ALLEMAGNE |
| 465496 | Mr CLYDE MENTA | FRANCE |
| 465497 | Mr Tiago Pires | AUSTRALIE |
| 465498 | Mr Loïc JEANNEL | FRANCE |
| 465499 | Mme Sovanna CHUON | FRANCE |
| 465500 | Mr Pablo Mimouni | FRANCE |
Retour au formulaire de signature de la pétition