Signature de la pétition du Cacique RAONI
| Nom | Pays |
|---|
| 221801 | Mme Mariela Sole | PARAGUAY |
| 221802 | Mme david olivera olivera romero | ESPAGNE |
| 221803 | Mme CLAUDIA PALACIO | COLOMBIE |
| 221804 | Mme Mª Antonia Sánchez | ESPAGNE |
| 221805 | Mme lorena lopez albuerne | ESPAGNE |
| 221806 | Mme Estefanía Gómez | ESPAGNE |
| 221807 | Mr Antonio candela ochoa | ESPAGNE |
| 221808 | Mme maria jose mas luengo | ESPAGNE |
| 221809 | Mme Nuria Ramos Molina | ESPAGNE |
| 221810 | Mme clara cancino | COLOMBIE |
| 221811 | Mme Maria GORNALS | ESPAGNE |
| 221812 | Mr András Molnár | HONGRIE |
| 221813 | Mr Roger Llopart Pla | ESPAGNE |
| 221814 | Mr A M | ESPAGNE |
| 221815 | Mme Marisel Palacio | ARGENTINE |
| 221816 | Mme Celia yllanes | ESPAGNE |
| 221817 | Mr Miguel Nebot Rios | ESPAGNE |
| 221818 | Mr marcelo sercano | ARGENTINE |
| 221819 | Mme angeles galvan fernandez | ESPAGNE |
| 221820 | Mme Enrique Medina | ESPAGNE |
| 221821 | Mme Juncal Ciudad | ESPAGNE |
| 221822 | Mr Josep Perete Soria | ESPAGNE |
| 221823 | Mme Sheila Bazo | ESPAGNE |
| 221824 | Mr leandro gabriel villalba | ARGENTINE |
| 221825 | Mme ana perez | ESPAGNE |
| 221826 | josefina sayas | ESPAGNE |
| 221827 | Mr Nicolás López-Peña Izquierdo | ESPAGNE |
| 221828 | Mme Isabel Allegue | ESPAGNE |
| 221829 | Mme leticia fernández cavia | ESPAGNE |
| 221830 | Mme mariel romero | URUGUAY |
| 221831 | Mr Miguel A. Ortega | ESPAGNE |
| 221832 | Mme Patricia Lalanda | ESPAGNE |
| 221833 | Mme maria barbosa | ARGENTINE |
| 221834 | Mr José Luis Romero | ESPAGNE |
| 221835 | Mr Lluis Castella Fernandez | ESPAGNE |
| 221836 | Mr Richter Jan | ALLEMAGNE |
| 221837 | Mme sandrine pecot | GUADELOUPE |
| 221838 | Mme Jose Pablo Manchón | ESPAGNE |
| 221839 | Mme Carmen Celda | ESPAGNE |
| 221840 | Mme Diana Ramírez Pérez | ESPAGNE |
| 221841 | Mme Florencia Escudero | CHILI |
| 221842 | Mme Arantza Pinedo | FRANCE |
| 221843 | Mr Alfredo Gamboa Fernández | ESPAGNE |
| 221844 | Mr eduardo añaños garcia | ESPAGNE |
| 221845 | Mr Victor Gonzalez Moyano | ESPAGNE |
| 221846 | Mr Lenin Lopez Manzano | MEXIQUE |
| 221847 | Mme Raquel Gutiérrez | ESPAGNE |
| 221848 | Mr Acacio Gonzalez Molines | ESPAGNE |
| 221849 | Mme Florez Milena | COLOMBIE |
| 221850 | Mr Edgar Hofer | ESPAGNE |
| 221851 | Mr JOSE MANUEL ZAPATA FERNANDEZ | ESPAGNE |
| 221852 | Mme Monica Marulanda | COLOMBIE |
| 221853 | Mme Azucena Enriquez | ESPAGNE |
| 221854 | Mr Serge DIAZ | FRANCE |
| 221855 | Mme micaela kuhn | ALLEMAGNE |
| 221856 | Mr Juan Jose Fernandez Seguí | ESPAGNE |
| 221857 | Mr guillermo gerdes | FRANCE |
| 221858 | Mme Miroslava Havelkova | RéPUBLIQUE TCHèQUE |
| 221859 | Mme Silvia Doberenz | ALLEMAGNE |
| 221860 | Norma Noemí Carballo | ARGENTINE |
| 221861 | Mme victoria sanchez | ESPAGNE |
| 221862 | Laura Stijovic | FRANCE |
| 221863 | Mme mariano beviacqua | ARGENTINE |
| 221864 | Mme yadira sierra mondragon | ESPAGNE |
| 221865 | Mme Sylvie munoz | GUADELOUPE |
| 221866 | Mme Carreras León Azahara | ESPAGNE |
| 221867 | Mr Eugenio García | ESPAGNE |
| 221868 | Mme Natalia Martín | ESPAGNE |
| 221869 | Mr Elsa Rosa Ruiz | ARGENTINE |
| 221870 | Mme Luisa Maria JAIMES NINO | FRANCE |
| 221871 | Mr cristian caruso | ESPAGNE |
| 221872 | Mr Roger Jordana | ESPAGNE |
| 221873 | Mme Joana Montoya | ESPAGNE |
| 221874 | Mr JUAN PERSONAT | ESPAGNE |
| 221875 | Mme Camila Andrea GARCIA DUARTE | FRANCE |
| 221876 | Mme Laura Beltrán Verdú | ESPAGNE |
| 221877 | Mme Anke Gumprecht | ESPAGNE |
| 221878 | Mme Angelika Greco | ALLEMAGNE |
| 221879 | Mme Macarena Casís Pareja | ESPAGNE |
| 221880 | Mme Elena Marcos Escolano | ESPAGNE |
| 221881 | Mme rosan kremers | PAYS-BAS |
| 221882 | Mr Juan Carlos Carrera Ruiz | ESPAGNE |
| 221883 | Mr Alejandro Vazquez | ESPAGNE |
| 221884 | Mme Natalie Hoffmann | ALLEMAGNE |
| 221885 | Mr Santiago Ramon Tapia Gutierrez | ARGENTINE |
| 221886 | Mme VANINA DANTONI | ARGENTINE |
| 221887 | Mme Valeria Lastra Gómez | ESPAGNE |
| 221888 | Magalí Haeberli | ARGENTINE |
| 221889 | Mme Amaia Abaurrea Roldán | ESPAGNE |
| 221890 | Mme INMA CASTILLO | ESPAGNE |
| 221891 | Mr rodrigo mendia | ARGENTINE |
| 221892 | Mme karolina kowalczyk | ALLEMAGNE |
| 221893 | Mr Manuel Babarro | ESPAGNE |
| 221894 | Mr Raul Rubio | ESPAGNE |
| 221895 | Mª Gloria Blanco Jiménez | ESPAGNE |
| 221896 | Mr jose javier molina lopez | ESPAGNE |
| 221897 | Mme Martina Julve | ESPAGNE |
| 221898 | Mr BLIZMAN Anton | SLOVAQUIE |
| 221899 | Mr Manuel Jesus Plaza Narbona | ESPAGNE |
| 221900 | Mme Nicole Bell | CANADA |
Retour au formulaire de signature de la pétition